財團法人台灣臨床進階教育基金會
2023年度工作計劃與預計支出
工作
項目 |
實施內容 | 預定進度 | 備註 |
同理心訓練工作坊 | 本工作坊參考哈佛精神科著名學者Helen Riess 在國際上發表具Evidence Based 的EMPATHY Training Program,回顧文獻以Empathy的 Neurocognitive Model為基礎,融合Neurolinguistic Program(NLP)中Sensory Acuity Exercise基本訓練做練習,訓練學員同理心的臨床能力。 | 7~9月 | 地點:孫運璿科技人文紀念館 對象:臨床教師、護理師、專科護理師,主要訊息發送對象為相關醫事人員學會 預估人數:50人 |
安慰劑效應臨床應用訓練工作坊 | 依據安慰劑效應文獻的回顧,結合臨床經驗,並參照醫病溝通SHARE Model的訓練架構,教導學員模擬醫師、護理師等角色,來發揮Placebo Effect的心理作用,進而應用於臨床工作中。 | 7~11月 | 地點:孫運璿科技人文紀念館 對象:臨床教師、護理師、專科護理師,主要訊息發送對象為相關醫事人員學會 預估人數:50人 |
協辦「台灣家庭專科護理師的前瞻教育與發展論壇」 | 衛生福利部護理與健康照護司開辦「專科護理師碩士公費生計畫」,培育以照護為需求與人口群為基礎之社區進階專科護理師人才,本次特別邀請Dr. Ying Mai Kung分享她在美國的課程設計、教學內涵、評量標準以及證照考試上的經驗,希望藉此會議提供參加FNP課程計畫的學校在未來課程設計和評值、師資培育以及資源共享上的思考。 | 7~8月 | 地點:衛生福利部 對象:「家庭專科護理師公費生試辦計畫」之教師及學生:60人 |
導管相關皮膚損傷(CASI)照護研討會 | 本研討會透過臨床案例討論以及實證建議,介紹靜脈導管固定裝置造成皮膚損傷(Catheter related skin injury)之危險因子及臨床照護流程與各式敷料選擇的原則,以協助臨床醫護人員提供皮膚傷口病人合適的照護。 | 9~12月 | 地點:會議中心 對象:護理師、專科護理師、護理主管,主要訊息發送對象為相關醫事人員學會 預估人數:100人 |
協辦「照會聯商精神醫學論壇」 | 「照會聯商精神醫學」是精神科的一門次專科,有別於傳統精神科的病人族群,臨床照護著重於處理罹患身體疾病的病人。本會與聯商精神醫學會共同規劃線上課程9堂,後續將此論壇演講的內容錄製成數位課程,規劃相關照護主題,整合式的放置於本會的數位平台,供醫事人員繼續學習。 | 1~12月 | 地點:線上直播論壇 對象:全國醫事人員皆可參加 預估人數:2,000人 |
照會聯商精神醫學論壇數位課程 | 邀請「照會聯商精神醫學」策畫17堂數位課程。該系列課程由不只是精神科醫師發揮專業於臨床問題解決,更希望透過跨專業領域的學習與共修,協助其他醫療團隊成員發展基本能力,以共同合作解決病人在臨床上的各種身心社會問題的疑難雜症。 | 1~12月 | 地點:基金會數位學習平台
對象:全國醫事人員 |
靜脈導管照護數位課程 | 由和信醫院護理進階教育中心共同辦理及策劃12堂數位課程。提供臨床醫護人員以最有效率的方式獲得最新且正確的導管照護知識,以支持臨床人員提供最好的導管照護品質和維護病人安全。
*本課程獲得新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司贊助 |
1~12月 | 地點:基金會數位學習平台
對象:全國醫事人員 |
專科護理師繼續教育數位課程 | 由和信醫院護理進階教育中心與美國杜克大學護理學院(Duke University School of Nursing)教授Dr. Benjamin Smallheer和Dr. Carolina Tennyson共同策畫,8堂數位課程。本次課程以專科護理師(NP)的角度講解臨床常遇到的心臟血管系統和肺部常見問題的評估和處置,從中學習新知並感受美國NP的角色功能。
*本課程獲得衛福部補助 |
1~12月 |
地點:基金會數位學習平台 對象:全國醫事人員預估人數:10,000人 |
性平相關課程數位課程 | 由「照會聯商精神醫學」規劃辦理1堂數位課程,邀請徐志雲醫師擔任講者,講述跨性別者的身心照護。 | 8~12月 | 地點:基金會數位學習平台
對象:全國醫事人員 |
備註:
- 基金會辦理年度業務計畫,預計支出為639,400元,以作為年度業務推廣、數位課程、臨時人力以及業務執行雜支之使用。
- 預估效益,預計吸引57,860人次參與。